歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
 服務熱線:13764930908
服務熱線:13764930908
 產品分類
          產品分類
          Cassification
 
 




 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新日期:2024-10-25
更新日期:2024-10-25 訪  問  量:539
訪  問  量:539 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
傲穎 AY-TE092-600微量水分測定儀
傲穎 AY-TE092-600微量水分測定儀
微量水分測定儀主要技術指標
主要技術指標:
| 顯示方式: | 五位高亮數碼管顯示 | 
| 測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 | 
| 水含量范圍: | 0.0001%(1ppm) | 
| 靈 敏 度: | 0.1微克水 | 
| 終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 | 
| 準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值誤差不大于±0.2% | 
| 電解電流: | 0-400毫安自動控制。 | 
| 攪拌速度: | 用戶可調控制 | 
| 外形尺寸: | 300×250×100mm | 
| 使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ | 
| 功率消耗: | 小于40W | 
| 電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ | 
| 重 量: | 約5千克 | 
微量水分測定儀主要技術指標(打印、不打印可選)
主要技術指標:
| 顯示方式: | 中文觸摸液晶屏 | 
| 測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 | 
| 水含量范圍: | 0.0001%(1ppm) | 
| 靈 敏 度: | 0.1微克水 | 
| 終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 | 
| 準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值誤差不大于±0.2% | 
| 電解電流: | 0-400毫安自動控制。 | 
| 攪拌速度: | 用戶可調控制 | 
| 外形尺寸: | 350×250×160mm | 
| 使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ | 
| 功率消耗: | 小于40W | 
| 電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ | 
| 重 量: | 約5.5千克 | 


聯系電話:13764930908

聯系郵箱:2992409873@qq.com

公司地址:上海市奉賢區(qū)金海公路3265號14幢30078室
Copyright © 2025 上海傲穎智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2022025981號-2 技術支持:化工儀器網