歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
 服務(wù)熱線:13764930908
服務(wù)熱線:13764930908
 產(chǎn)品分類
          產(chǎn)品分類
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 
 


 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新日期:2024-10-25
更新日期:2024-10-25 訪  問  量:573
訪  問  量:573 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
傲穎 AY-TE095-600A運動粘度測定儀
傲穎 AY-TE095-600A運動粘度測定儀
運動粘度測定儀
主要技術(shù)指標
主要技術(shù)指標:
| 執(zhí)行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 | 
| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 | 
| 顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 | 
| 控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; | 
| 控溫 | ±0.1℃ | 
| 恒溫浴缸 | 250×250mm | 
| 測溫元件 | 進口鉑電阻 | 
| 攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 | 
| 功率 | 1200W | 
| 裝樣數(shù)量 | 3個 | 
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% | 
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz | 
| 尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) | 
| 儀器質(zhì)量 | 11Kg | 
運動粘度測定儀
主要技術(shù)指標
| 執(zhí)行標準 | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 | 
| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 | 
| 顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 高亮數(shù)字秒表計時器 | 
| 控溫范圍 | 室溫~180℃任意設(shè)置 | 
| 控溫 | ±0.1℃ | 
| 計時 | ±0.1S | 
| 計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 | 
| 恒溫浴缸 | 250×250mm雙層 | 
| 測溫元件 | 鉑電阻 | 
| 裝樣數(shù)量 | 4個 | 
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% | 
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz | 
| 尺寸 | 440*310*500(長*寬*高) | 
| 儀器質(zhì)量 | 約12Kg | 
C
CODE 
            
聯(lián)系電話:13764930908

聯(lián)系郵箱:2992409873@qq.com

公司地址:上海市奉賢區(qū)金海公路3265號14幢30078室
Copyright © 2025 上海傲穎智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022025981號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)